Таблица символов и иконок APRS
| Символ | Основное значение (/) | Альтернативное значение (\) |
| ! | Полицейский участок, участковый | Черезвычайная ситуация (Знак !) |
| « | Зарезервировано | Зарезервировано |
| # | DIGI (white center) | NUMBERED STAR (green) |
| $ | Телефон | Bank or ATM (green box) |
| % | DX кластер | |
| & | КВ гейт | NUMBERED DIAMOND |
| ‘ | AIRCRAFT (small) | Crash site |
| ( | CLOUDY | |
| ) | Инвалид | |
| * | Снегоход | Снег |
| + | Красный крест | Церковь |
| , | reverse L shape | |
| — | Домашний QTH | |
| . | Символ X | |
| / | Точка | |
| 0 | Numeral circle | Серый круг |
| 1 | Numeral circle | |
| 2 | Numeral circle | |
| 3 | Numeral circle | |
| 4 | Numeral circle | |
| 5 | Numeral circle | |
| 6 | Numeral circle | |
| 7 | Numeral circle | |
| 8 | Numeral circle | |
| 9 | Numeral circle | Gas Station (blue pump) |
| : | Огонь | Град |
| ; | Палатка | Park/Picnic area |
| < | Мотоцикл | ADVISORY |
| = | Локомотив | |
| > | Автомобиль (SSID-9) | NUMBERED CAR |
| ? | Файловый сервер | INFO Kiosk (Blue box with ? in it) |
| @ | Ураган или тропический шторм | Ураган |
| A | Медпункт | NUMBERED BOX |
| B | BBS | Blowing Snow |
| C | Каноэ | Coast Guard |
| D | Drizzle | |
| E | Символ глаза (Событие) | Дым |
| F | Трактор | Freezing rain |
| G | QTH-Квадрат (6 знаков) | Snow Shower |
| H | Отель (символ синей кровати) | Дымка |
| I | Tcp-Ip | Rain Shower |
| J | Lightening | |
| K | Школа | |
| L | avail | Lighthouse |
| M | MacAPRS | |
| N | NTS Station | Navigation Buoy |
| O | Воздушный шар | |
| P | Полицейская машина | Парковка |
| Q | TBD | QUAKE |
| R | RECREATIONAL VEHICLE | Ресторан |
| S | Шаттл | Satellite/Pacsat |
| T | SSTV-терминал | Гроза |
| U | Автобус | Солнечная погода |
| V | TBD | VORTAC Nav Aid |
| W | National WX Service Site | NWS site and W-R DIGI (green) |
| X | HELO (SSID-6) | Pharmacy Rx |
| Y | YACHT (sail SSID-5) | |
| Z | WinAPRS | |
| [ | RUNNER | Wall Cloud |
| \ | TRIANGLE (DF) | |
| ] | PBBS | |
| ^ | LARGE AIRCRAFT | NUMBERED Aircraft |
| _ | Погодная станция (синий) | WX and W-R DIGI (green) |
| ` | Dish Antenna | Дождь |
| a | AMBULANCE | |
| b | BIKE | Пыльная/Песчаная буря |
| c | tbd | |
| d | Dual Garage (Fire dept) | DX spot by callsign |
| e | HORSE (equestrian) | Sleet |
| f | FIRE TRUCK | Funnel Cloud |
| g | Glider | Gale Flags |
| h | HOSPITAL | HAM store |
| i | IOTA (islands on the air) | |
| j | JEEP (SSID-12) | WorkZone (Steam Shovel) |
| k | TRUCK (SSID-14) | |
| l | Area Locations (avail) | Area Locations (box,circles,etc) |
| m | Mic-Repeater | MILEPOST with 2 digit display |
| n | Node | NUMBERED TRIANGLE |
| o | EOC | small circle |
| p | ROVER (puppy) | Partly Cloudy |
| q | GRID SQ shown above 128 miles | |
| r | ANTENNA | Restrooms |
| s | SHIP (pwr boat SSID-8) | NUMBERED SHIP/boat (top view) |
| t | TRUCK STOP | Tornado |
| u | TRUCK (18 wheeler) | NUMBERED TRUCK |
| v | VAN (SSID-15) | NUMBERED Van |
| w | WATER station | Flooding |
| x | xAPRS (Unix) | |
| y — | YAGI @ QTH | |
| z | ||
| { | Fog | |
| | | reserved (Stream Switch) | |
| } | diamond (open with dot in center) | |
| ~ | reserved (Stream Switch) |
